【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月成都地区伊兰特销量249辆, 本地销量排名第48名,紧凑型车销量排名第10名,全国伊兰特销量排名第6名。下面请看详细榜单:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都伊兰特历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | 伊兰特 | 249 | 6 |
| 2024年04月 | 伊兰特 | 158 | 11 |
| 2024年03月 | 伊兰特 | 141 | 12 |
| 2024年02月 | 伊兰特 | 181 | 3 |
| 2024年01月 | 伊兰特 | 228 | 4 |
| 2023年12月 | 伊兰特 | 233 | 6 |
| 2023年11月 | 伊兰特 | 204 | 3 |
| 2023年10月 | 伊兰特 | 204 | 3 |
| 2023年09月 | 伊兰特 | 206 | 3 |
| 2023年08月 | 伊兰特 | 188 | 3 |
| 2023年07月 | 伊兰特 | 210 | 3 |
| 2023年06月 | 伊兰特 | 270 | 3 |
| 2023年05月 | 伊兰特 | 204 | 3 |
| 2023年04月 | 伊兰特 | 134 | 6 |
| 2023年03月 | 伊兰特 | 100 | 10 |
| >>更多成都伊兰特历史上牌数据<< | |||
全国伊兰特2024年5月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊兰特 | 厦门 | 351 |
| 2 | 伊兰特 | 北京 | 340 |
| 3 | 伊兰特 | 长沙 | 283 |
| 4 | 伊兰特 | 郑州 | 266 |
| 5 | 伊兰特 | 宁波 | 254 |
| 6 | 伊兰特 | 成都 | 249 |
| 7 | 伊兰特 | 乌鲁木齐 | 220 |
| 8 | 伊兰特 | 泉州 | 188 |
| 9 | 伊兰特 | 廊坊 | 161 |
| 10 | 伊兰特 | 沈阳 | 148 |
| 11 | 伊兰特 | 青岛 | 145 |
| 12 | 伊兰特 | 济南 | 142 |
| 13 | 伊兰特 | 阿克苏 | 135 |
| 14 | 伊兰特 | 杭州 | 134 |
| 15 | 伊兰特 | 绍兴 | 120 |
| 16 | 伊兰特 | 重庆 | 116 |
| 17 | 伊兰特 | 佛山 | 105 |
| 18 | 伊兰特 | 苏州 | 97 |
| 19 | 伊兰特 | 广州 | 96 |
| 20 | 伊兰特 | 邢台 | 90 |
| >>更多城市伊兰特上牌数据<< | |||






