【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月成都地区皇冠陆放销量79辆, 本地销量排名第157名,SUV销量排名第83名,全国皇冠陆放销量排名第9名。下面请看详细榜单:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都皇冠陆放历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | 皇冠陆放 | 79 | 9 |
| 2024年04月 | 皇冠陆放 | 83 | 5 |
| 2024年03月 | 皇冠陆放 | 42 | 14 |
| 2024年02月 | 皇冠陆放 | 49 | 2 |
| 2024年01月 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
| 2023年12月 | 皇冠陆放 | 117 | 10 |
| 2023年11月 | 皇冠陆放 | 60 | 13 |
| 2023年10月 | 皇冠陆放 | 72 | 7 |
| 2023年09月 | 皇冠陆放 | 92 | 4 |
| 2023年08月 | 皇冠陆放 | 82 | 5 |
| 2023年07月 | 皇冠陆放 | 53 | 9 |
| 2023年06月 | 皇冠陆放 | 80 | 7 |
| 2023年05月 | 皇冠陆放 | 77 | 5 |
| 2023年04月 | 皇冠陆放 | 58 | 9 |
| 2023年03月 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
| >>更多成都皇冠陆放历史上牌数据<< | |||
全国皇冠陆放2024年5月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇冠陆放 | 广州 | 212 |
| 2 | 皇冠陆放 | 深圳 | 183 |
| 3 | 皇冠陆放 | 东莞 | 125 |
| 4 | 皇冠陆放 | 沈阳 | 88 |
| 5 | 皇冠陆放 | 天津 | 85 |
| 6 | 皇冠陆放 | 佛山 | 84 |
| 7 | 皇冠陆放 | 乌鲁木齐 | 81 |
| 8 | 皇冠陆放 | 长沙 | 80 |
| 9 | 皇冠陆放 | 成都 | 79 |
| 10 | 皇冠陆放 | 北京 | 72 |
| 11 | 皇冠陆放 | 惠州 | 60 |
| 12 | 皇冠陆放 | 大连 | 59 |
| 13 | 皇冠陆放 | 武汉 | 58 |
| 14 | 皇冠陆放 | 长春 | 57 |
| 15 | 皇冠陆放 | 兰州 | 55 |
| 16 | 皇冠陆放 | 海口 | 51 |
| 17 | 皇冠陆放 | 苏州 | 49 |
| 18 | 皇冠陆放 | 上海 | 49 |
| 19 | 皇冠陆放 | 太原 | 46 |
| 20 | 皇冠陆放 | 昆明 | 44 |
| >>更多城市皇冠陆放上牌数据<< | |||






