今日,小编了解到近期丰田赛那现车正在全系降价促销中,最高让利9.47万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
丰田赛那2.5L 189马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5 油电混合 四驱 XSE | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
丰田赛那2.5L 189马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5 油电混合 四驱 XSE | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 2.5 油电混合 四驱 LTD | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.5 油电混合 四驱 XLE | 59.80万 | 53.09万 | 6.71万 | 询底价 |
2022款 2.5 油电混合 四驱 白金 | 69.80万 | 60.33万 | 9.47万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | MPV |
车身尺寸 | 5085*1984*1796 | 轴距 | 3030mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2003kg |
发动机 | 3.5L 300马力 V6 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 221kW |
最大扭矩 | 357 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 12.4km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除