今日,小编了解到近期卫士欧版现车正在全系降价促销中,最高让利20万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
卫士欧版2.0T 300马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 110 四门 2.0T 标准 | 79.80万 | 74.10万 | 5.70万 | 询底价 |
卫士欧版3.0T 400马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 四门 3.0T 柴油D200 SE | 89.00万 | 89.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 四门 3.0T 柴油D250 SE | 99.00万 | 99.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T 柴油D200 标准型 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T P400 SE | 99.80万 | 99.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T 柴油D250 SE | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 90 两门 3.0T 标准 | 79.80万 | 74.79万 | 5.01万 | 询底价 |
2022款 110 四门 3.0T 标准 | 96.80万 | 90.35万 | 6.45万 | 询底价 |
2022款 110 四门 3.0T 柴油 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 110 两门 3.0T S | 98.90万 | 90.25万 | 8.65万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
卫士欧版2.0T 300马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 110 四门 2.0T 标准 | 79.80万 | 70.80万 | 9.00万 | 询底价 |
卫士欧版3.0T 400马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 四门 3.0T 柴油D200 SE | 89.00万 | 77.00万 | 12.00万 | 询底价 |
2024款 四门 3.0T 柴油D250 SE | 99.00万 | 94.00万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T 柴油D200 标准型 | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T P400 SE | 99.80万 | 90.80万 | 9.00万 | 询底价 |
2023款 110 四门 3.0T 柴油D250 SE | 116.80万 | 96.80万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 90 两门 3.0T 标准 | 79.80万 | 70.80万 | 9.00万 | 询底价 |
2022款 110 四门 3.0T 标准 | 96.80万 | 86.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2022款 110 四门 3.0T 柴油 | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 110 两门 3.0T S | 98.90万 | 90.90万 | 8.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5018*1996*1967 | 轴距 | 3022mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 400马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 191km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除