近日,众和兴名车店内酷路泽70系列中东版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
酷路泽70系列中东版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
酷路泽LC76 2024款 2.8T 柴油 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC76 2024款 4.5T 柴油 | 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC76 2023款 4.0L 汽油高配 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC76 2023款 4.0L 70周年纪念版 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC79 2022款 4.0L 汽油 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC79 2022款 4.0L 70周年纪念 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC76 2022款 4.0L 标准 | 105.00万 | 105.00万 | 到店面议 |
酷路泽LC76 2022款 4.0L 高配 | 123.00万 | 123.00万 | 到店面议 |
酷路泽70系列中东版2.8T 204马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽LC71 2024款 2.8T 柴油 | 65.80万 | 65.80万 | 到店面议 |
酷路泽LC78 2024款 2.8T 柴油 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
酷路泽70系列中东版4.0L 231马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽LC78 2024款 4.0L 自动 汽油 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
以上表格是2024/07/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 中型SUV |
车身尺寸 | 4810*1870*1920 | 轴距 | 2730mm |
车体结构 | 整备质量 | kg | |
发动机 | 4.0L 231马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 170kW |
最大扭矩 | 360 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。