今日,小编了解到近期超霸加版现车正在全系降价促销中,最高让利13.8万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0L TRD 越野 | 69.80万 | 60.80万 | 9.00万 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD off road越野 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD 7座 | 79.80万 | 66.00万 | 13.80万 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD Pro | 86.80万 | 76.00万 | 10.80万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0L TRD 越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD off road越野 | 69.80万 | 66.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD 7座 | 79.80万 | 76.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 4.0L TRD Pro | 86.80万 | 83.30万 | 3.50万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4820*1925*1780 | 轴距 | 2789mm |
车体结构 | 整备质量 | 2119kg | |
发动机 | 4.0L 273马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 201kW |
最大扭矩 | 377 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。