【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都鲸卡T7EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,鲸卡T7EV目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为16.98-17.46万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
鲸卡T7EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 豪华型3.5米单排纯电动栏板55.7kWh | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 豪华型3.7米单排纯电动栏板55.7kWh | 17.02万 | 到店面议 | 17.02万 | 询底价 |
2023款 豪华型3.5米单排纯电动厢式55.7kWh | 17.42万 | 到店面议 | 17.42万 | 询底价 |
2023款 豪华型3.7米单排纯电动厢式55.7kWh | 17.46万 | 到店面议 | 17.46万 | 询底价 |
鲸卡T7EV频道: http://www.16888.com/129976/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
鲸卡T7EV | 16.98-17.46万 | 到店面议 | 16.98-17.46万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 4.00万 | 11.09-12.99万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 3.40万 | 14.79-19.33万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.30万 | 10.59-11.89万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 4.50万 | 13.18-19.98万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.30万 | 13.98-17.48万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 5.50万 | 13.19-17.19万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.50万 | 9.49-12.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除