今日,小编了解到近期平行进口奔驰GLE现车正在全系降价促销中,最高让利6万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
平行进口奔驰GLE 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE350 独家包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLE350 独家包 运动包 驾驶员辅助包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口奔驰GLE3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 智能驾驶包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 99.00万 | 93.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 99.00万 | 93.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 100.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华包 运动包 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 | 86.90万 | 80.90万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 科技包 | 86.90万 | 80.90万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 100.80万 | 6.00万 | 询底价 |
平行进口奔驰GLE3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE53 Coupe | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 GLE53 | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
平行进口奔驰GLE 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLE350 独家包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLE350 独家包 运动包 驾驶员辅助包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口奔驰GLE3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 智能驾驶包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 | 98.00万 | 98.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 99.00万 | 99.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 99.00万 | 99.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 | 86.90万 | 86.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 科技包 | 86.90万 | 86.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口奔驰GLE3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE53 Coupe | 126.80万 | 126.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE53 | 126.80万 | 126.80万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市武侯区永顺街2号1栋1层26号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4941*2018*1782 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 8.7km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除