【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都马自达CX-50行也车主实际成交价追踪,车主之家发现,马自达CX-50行也目前在售的11款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为14.48-22.48万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
马自达CX-50行也 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 尊行版 | 20.68万 | 1.50万 | 19.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L 驭行版 | 15.98万 | 1.50万 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 2.0L 领行版 | 16.78万 | 1.50万 | 15.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L 安行版 | 17.78万 | 1.50万 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 2.5L 悦行版 | 17.58万 | 1.50万 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 2.5L 智行版 | 18.78万 | 1.50万 | 17.28万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 悦行版 | 19.58万 | 1.50万 | 18.08万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 安行版 | 20.78万 | 1.50万 | 19.28万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 四驱智行版 | 22.08万 | 1.50万 | 20.58万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 四驱尊行版 | 23.98万 | 1.50万 | 22.48万 | 询底价 |
2024款 2.5L 畅行版 | 17.98万 | 1.50万 | 16.48万 | 询底价 |
马自达CX-50行也频道: http://www.16888.com/129842/ 制表: 车主之家 |
马自达CX-50行也 2023款 2.0L 领行版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0L 155马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4785*1920*1638 | 轴距 | 2815 |
最大功率 | 114 | 最大扭矩 | 200 |
最高车速 | 183 | 网友油耗 | 10.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 195 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.98-23.98万 | 1.50万 | 14.48-22.48万 | 询底价 |
德阳 | 15.98-23.98万 | 1.50万 | 14.48-22.48万 | 询底价 |
眉山 | 15.98-23.98万 | 1.30万 | 14.68-22.68万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 1.50万 | 14.48-22.48万 | 询底价 | |
星途凌云 | 12.99-18.99万 | 2.00万 | 11.99-16.99万 | 询底价 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 1.00万 | 11.58-18.98万 | 询底价 | |
哈弗二代大狗 | 13.58-15.68万 | 0.98万 | 12.60-14.70万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 2.60万 | 14.58-23.38万 | 询底价 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 4.80万 | 11.68-17.78万 | 询底价 | |
威飒 | 21.68-30.38万 | 4.00万 | 17.68-26.38万 | 询底价 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 2.80万 | 19.88-29.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安马自达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)