近日,成都捷讯名车店内零跑C11现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
零跑C111.2T 131马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 增程 285智享版 | 18.58万 | 18.58万 | 到店面议 |
零跑C111.5L 95马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 增程 200智享版 | 14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
2024款 增程 300智享版 | 15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
2024款 增程 300尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
2024款 增程 300智驾版 | 18.58万 | 18.58万 | 到店面议 |
2023款 增程 200舒享版 | 14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
2023款 增程 300舒享版 | 16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
2023款 增程 300智享版 | 17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
2023款 增程 行政版 | 18.93万 | 18.93万 | 到店面议 |
零跑C11增程式 131马力 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 增程 180舒享版 | 14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
2023款 增程 285舒享版 | 16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
零跑C11纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 纯电 515智享版 | 15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
2024款 纯电 580尊享版 | 15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
2024款 纯电 580智驾版 | 17.88万 | 17.88万 | 到店面议 |
2024款 纯电 580四驱智驾版 | 20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
2023款 纯电 500舒享版 | 15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
2023款 纯电 500智享版 | 16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
2023款 纯电 行政版 | 18.90万 | 18.90万 | 到店面议 |
2023款 纯电 650智享版 | 18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
2023款 纯电 580四驱性能版 | 20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
2023款 纯电 500智行版 | 20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
以上表格是2024/04/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 零跑汽车 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4750*1905*1675 | 轴距 | 2930mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2070kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | ●后置后驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 200kW |
最大扭矩 | 360 N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●四年或12万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除