【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都合创Z03车主实际成交价追踪,车主之家发现,合创Z03目前在售的13款车型暂无优惠,实际成交价格为13.48-18.28万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
合创Z03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2022款 510km 潮享版 135kW 63.98kWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 510km 潮酷版 135kW 63.98kWh | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2022款 510km 潮智版 135kW 63.98kWh | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 620km 潮智版 160kW 76.8kWh | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
2022款 620km Z潮版 160kW 76.8kWh | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
2022款 510km 潮享版 160kW 61.13kWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 510km 潮智版 160kW 61.13kWh | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 510km 潮享版 135kW 64.23kWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 510km 潮酷版 135kW 64.23kWh | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 510km 潮智版 135kW 64.23kWh | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
合创Z03频道: http://www.16888.com/129294/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.48-18.28万 | 到店面议 | 13.48-18.28万 | 询底价 |
眉山 | 13.48-18.28万 | 到店面议 | 13.48-18.28万 | 询底价 |
德阳 | 13.48-18.28万 | 0.80万 | 13.28-17.88万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
合创Z03 | 13.48-18.28万 | 到店面议 | 13.48-18.28万 | 询底价 | |
AION Y | 10.98-14.58万 | 1.50万 | 9.48-13.08万 | 询底价 | |
启辰D60EV | 12.98-15.81万 | 1.03万 | 13.98-15.80万 | 询底价 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 到店面议 | 11.88-15.88万 | 询底价 | |
欧拉好猫 | 10.58-13.58万 | 1.80万 | 8.78-11.78万 | 询底价 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 1.50万 | 13.38-19.48万 | 询底价 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 5.50万 | 12.48-20.78万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.40万 | 10.58-14.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地合创汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)