2023款丰田霸道2700堪称越野之王,拥有绝对信赖的越野性能。霸道2700在更多发挥充沛动力、表现越野动感的同时,注重车辆主动性安全设计和配置。系统带有一个托森中央差速器,它将扭矩在前后桥之间以40比60的比例分配,如果出现打滑,扭矩的分配比例最大可达29 :71。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款中东版丰田普拉多2700采用了全新样式的四辐式多功能方向盘,仪表盘由双炮筒式改为了四圆式,对中控台T形区域进行了大幅度升级,空调出风口位置下移,大屏多媒体系统/空调功能区/越野功能控制区按键的重新布局等灯。
中东版丰田普拉多2700堪称越野之王,拥有信赖的越野性能,在更多发挥充沛动力、表现越野动感的同时,注重车辆主动性安全设计和配置,系统带有一个托森中央差速器,它将扭矩在前后桥之间以40比60的比例分配,如果出现打滑,扭矩的分配比例可达29 :71,丰田霸道2700 2.7L 四缸发动机,节油效率高,换档的时候很有感觉,极大的满足了驾驶的乐趣。
22新款霸道2700的丰田霸道从车身中透射出的霸气用语言不足以诠释的大灯采用灯壳外凸设计,卓然是一位善战的猛士。清晰而锐利的腰线、 外凸的前后翼子板则显示了它的另一种特性——肌肉感和运动感。2023款丰田霸道2700依旧是宽大的镀铬进气格栅,使整个头部看起来非常凶猛,整体更霸气的侵略性,前机盖更硬朗和更加帅气的行车表现。他是具备越野和舒适于一体的车型它就是丰田霸道。
近日,为回馈新老客户,四川腾达东远名车店内举行团购促销活动,普拉多中东版部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13084464117。
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。