今日,小编了解到近期揽胜行政加版现车正在全系降价促销中,最高让利51.03万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
揽胜行政加版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 186.00万 | 186.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.80万 | 142.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 HSE | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 HSE 黑曜 | 149.80万 | 149.80万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政加版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政加版5.0T 517马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2021款 5.0T创世加长 | 298.00万 | 298.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
揽胜行政加版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 186.00万 | 186.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 130.29万 | 7.71万 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.80万 | 136.49万 | 6.31万 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 HSE | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 HSE 黑曜 | 149.80万 | 132.84万 | 16.96万 | 询底价 |
揽胜行政加版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政加版5.0T 517马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2021款 5.0T创世加长 | 298.00万 | 246.97万 | 51.03万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5200*2073*1840 | 轴距 | 3120mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2387kg |
发动机 | 3.0T 258马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 283kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除