今日,小编了解到近期飞驰插电混动现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰插电混动2.9T 416马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.9T V6 Hybrid | 253.00万 | 253.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid S | 281.30万 | 281.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 291.90万 | 291.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 333.70万 | 333.70万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid S | 275.80万 | 275.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 286.20万 | 286.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.9T V6 Hybrid | 248.00万 | 248.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 327.20万 | 327.20万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
飞驰插电混动2.9T 416马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.9T V6 Hybrid | 253.00万 | 253.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid S | 281.30万 | 281.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 291.90万 | 291.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 333.70万 | 333.70万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid S | 275.80万 | 275.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 286.20万 | 286.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.9T V6 Hybrid | 248.00万 | 248.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 327.20万 | 327.20万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区迎宾大道528号捷讯豪车体验中心[查看地图] |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2505kg |
发动机 | 2.9T 416马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 400kW |
最大扭矩 | 750 N m | 最高车速 | 285km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除