近日,成都捷讯名车店内坦途加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 坦途加版3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2024款 3.5T 四门 SR5 越野 | 59.00万 | 59.00万 | 到店面议 |
| 2024款 3.5T 四门 LTD 越野 | 65.00万 | 65.00万 | 到店面议 |
| 2024款 3.5T 四门 1794版 | 69.00万 | 69.00万 | 到店面议 |
| 2024款 3.5T 混动 LTD TRD Pro | 79.00万 | 79.00万 | 到店面议 |
| 2023款 3.5T 四门 SR5 TRD Off road越野 | 65.80万 | 65.80万 | 到店面议 |
| 2023款 3.5T 四门 LTD | 68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
| 2023款 3.5T 四门 LTD TRD Off road越野 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
| 2023款 3.5T 混动 四门 TRD Pro | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 SR5 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 TRD off road 越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 SR5 TRD Sport运动 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 Platinum 1794 | 86.00万 | 86.00万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 LTD | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
| 2022款 3.5T 四门 LTD TRD off road 越野 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
| 以上表格是2024/05/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 皮卡 |
| 车身尺寸 | 5815*2030*1935 | 轴距 | 3700mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2555kg |
| 发动机 | 5.7L 386马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 284kW |
| 最大扭矩 | 544 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






