近日,成都技嘉名车店内奔驰G级欧版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 G400d 柴油 | 198.00万 | 198.00万 | 到店面议 |
2024款 G500 | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 | 285.00万 | 285.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 Grand 特别版 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
3.0T 330马力 R6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G400d 柴油 | 228.00万 | 228.00万 | 到店面议 |
2022款 G400d 柴油 | 228.00万 | 228.00万 | 到店面议 |
4.0T 421马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G500 | 238.00万 | 238.00万 | 到店面议 |
2023款 G63 | 308.00万 | 308.00万 | 到店面议 |
2022款 G350 柴油 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 |
2022款 G500 | 238.00万 | 238.00万 | 到店面议 |
2022款 G63 | 308.00万 | 308.00万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18980611167 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4857*1931*1962 | 轴距 | 2890mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 421马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 310kW |
最大扭矩 | 610 N m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 11.8km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。