今日,小编了解到近期威霆现车正在全系降价促销中,最高让利5万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
威霆2.0T 211马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 24.38万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 24.38万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 25.28万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 7座 | 35.48万 | 30.48万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 8座 | 35.48万 | 30.48万 | 5.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 9座 | 35.48万 | 30.48万 | 5.00万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
威霆2.0T 211马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 28.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 28.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 29.28万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 7座 | 35.48万 | 34.48万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 8座 | 35.48万 | 34.48万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 9座 | 35.48万 | 34.48万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 28.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 28.38万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 29.28万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 7座 | 34.78万 | 33.78万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 8座 | 34.78万 | 33.78万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 9座 | 34.78万 | 33.78万 | 1.00万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 28.98万 | 27.98万 | 1.00万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 27.98万 | 1.00万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 28.98万 | 27.98万 | 1.00万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 34.18万 | 33.18万 | 1.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 福建奔驰 | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 5370*1928*1880 | 轴距 | 3430mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2260kg |
发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 155kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。