【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都金杯T2S车主实际成交价追踪,车主之家发现,金杯T2S目前在售的5款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为3.49-4.19万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
金杯T2S | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L标准型载货汽车单排2.7米后单轮国VI SWC15M | 3.69万 | 0.20万 | 3.49万 | 询底价 |
2023款 1.5L标准型载货汽车单排3.05米后双轮国VI SWC15M | 4.09万 | 0.20万 | 3.89万 | 询底价 |
2023款 1.5L标准型载货汽车单排3.05米后单轮国VI SWC15M | 3.89万 | 0.20万 | 3.69万 | 询底价 |
2023款 1.5L标准型载货汽车双排2.55米后单轮国VI SWC15M | 4.19万 | 0.20万 | 3.99万 | 询底价 |
2023款 1.5L标准型载货汽车双排2.55米后双轮国VI SWC15M | 4.39万 | 0.20万 | 4.19万 | 询底价 |
金杯T2S频道: http://www.16888.com/128851/ 制表: 车主之家 |
金杯T2S 2023款 1.5L标准型载货汽车双排2.55米后双轮国VI SWC15M基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.5L 102马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5470*1635*2080 | 轴距 | 3400 |
最大功率 | 75 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1403 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
金杯T2S | 3.69-4.39万 | 0.20万 | 3.49-4.19万 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 | 0.23万 | 3.76-6.15万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地鑫源汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)