【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景智蓝G5新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景智蓝G5新能源目前在售的12款车型最高优惠达3.92万元,实际成交价格为12.86-15.67万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
风景智蓝G5新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 商运版 长轴平顶6座 亿纬锂能50.23kWh | 15.54万 | 2.68万 | 12.86万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 亿纬锂能50.23kWh | 16.27万 | 2.68万 | 13.59万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶10座 宁德时代50.23kWh | 16.43万 | 2.68万 | 13.75万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶6座 宁德时代50.23kWh | 17.10万 | 3.12万 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶10座 宁德时代50.23kWh | 17.23万 | 2.68万 | 14.55万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 宁德时代50.23kWh | 17.27万 | 3.16万 | 14.11万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶10座 宁德时代53.58kWh | 17.66万 | 3.67万 | 13.99万 | 询底价 |
2024款 商运版 长轴平顶6座 宁德时代53.58kWh | 18.10万 | 3.88万 | 14.22万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶7/9座 宁德时代53.58kWh | 18.27万 | 3.92万 | 14.35万 | 询底价 |
2024款 商旅版 长轴平顶10座 宁德时代53.58kWh | 18.46万 | 3.67万 | 14.79万 | 询底价 |
2023款 长轴平顶6座宁德时代50.23kWh | 17.50万 | 2.00万 | 15.50万 | 询底价 |
2023款 长轴平顶7/9座宁德时代50.23kWh | 17.67万 | 2.00万 | 15.67万 | 询底价 |
风景智蓝G5新能源频道: http://www.16888.com/130172/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
风景智蓝G5新能源 | 15.54-18.46万 | 3.92万 | 12.86-15.67万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 3.20万 | 9.59-14.09万 | 询底价 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 4.00万 | 10.39-12.49万 | 询底价 | |
福克斯 | 11.98-14.58万 | 0.50万 | 11.48-14.08万 | 询底价 | |
悦动 | 8.49-11.59万 | 1.00万 | 7.49-10.59万 | 询底价 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 0.80万 | 8.19-10.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除