成都锐骐6最高降0.50万 最低仅售8.68万

小微 发布于 2024年07月02日 阅读(69355)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都锐骐6车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐骐6目前在售的27款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为8.68-15.18万元,详见下表:

成都锐骐6最高降0.50万 最低仅售8.68万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

锐骐6 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 2.4L 手动两驱汽油标准型 9.18万 0.50万 8.68万 询底价
2023款 2.4L 手动四驱汽油标准型 11.48万 0.50万 10.98万 询底价
2023款 2.3T 手动两驱柴油标准型 10.48万 0.50万 9.98万 询底价
2023款 2.3T 自动两驱柴油标准型 11.98万 0.50万 11.48万 询底价
2023款 2.3T 手动四驱柴油标准型 12.48万 0.50万 11.98万 询底价
2023款 2.3T 自动四驱柴油标准型 13.78万 0.50万 13.28万 询底价
2023款 2.4L 手动两驱汽油标准型长货箱 9.38万 0.50万 8.88万 询底价
2023款 2.4L 手动四驱汽油标准型长货箱 11.68万 0.50万 11.18万 询底价
2023款 2.3T 手动两驱柴油标准型长货箱 10.68万 0.50万 10.18万 询底价
2023款 2.3T 自动两驱柴油标准型长货箱 12.18万 0.50万 11.68万 询底价
2023款 2.3T 手动四驱柴油标准型长货箱 12.68万 0.50万 12.18万 询底价
2023款 2.3T 手动两驱柴油标准型平底货箱 10.68万 0.50万 10.18万 询底价
2023款 2.3T 自动两驱柴油标准型平底货箱 12.18万 0.50万 11.68万 询底价
2023款 2.3T 手动四驱柴油标准型平底货箱 12.68万 0.50万 12.18万 询底价
2023款 2.3T 自动四驱柴油标准型平底货箱 13.98万 0.50万 13.48万 询底价
2023款 2.3T 手动两驱柴油标准型平底长货箱 10.88万 0.50万 10.38万 询底价
2023款 2.3T 自动两驱柴油标准型平底长货箱 12.38万 0.50万 11.88万 询底价
2023款 2.3T 手动四驱柴油标准型平底长货箱 12.88万 0.50万 12.38万 询底价
2023款 2.3T 自动四驱柴油标准型平底长货箱 14.18万 0.50万 13.68万 询底价
2023款 2.3T 越野版 手动四驱柴油标准型 14.48万 0.50万 13.98万 询底价
2023款 2.3T 越野版 自动四驱柴油标准型 15.68万 0.50万 15.18万 询底价
2023款 2.4L 都市版 手动两驱汽油标准型 10.08万 0.50万 9.58万 询底价
2023款 2.3T 都市版 手动两驱柴油标准型 11.38万 0.50万 10.88万 询底价
2023款 2.3T 都市版 自动两驱柴油精英型 13.38万 0.50万 12.88万 询底价
2023款 2.4L 都市版 手动四驱汽油标准型 12.68万 0.50万 12.18万 询底价
2023款 2.3T 都市版 手动四驱柴油标准型 13.88万 0.50万 13.38万 询底价
2023款 2.3T 都市版 自动四驱柴油精英型 15.68万 0.50万 15.18万 询底价
锐骐6频道: http://www.16888.com/128240/ 制表: 车主之家

锐骐6 2023款 2.3T 手动四驱柴油标准型基本参数配置表
级别 SUV 发动机 2.3T 163马力 L4
变速箱 6挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5290*1850*1810 轴距 3150
最大功率 120 最大扭矩 380
最高车速 160 网友油耗 11.4L (1人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 135 名

周边城市锐骐6优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 9.18-16.08万 0.50万 8.68-16.08万 询底价
眉山 9.18-16.08万 到店面议 9.18-16.08万 询底价
成都锐骐6与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
锐骐6 9.18-16.08万 0.50万 8.68-16.08万 询底价
锐骐 7.78-11.58万 0.50万 7.58-11.48万 询底价
大通T70 12.58-14.98万 1.50万 11.08-13.48万 询底价
风骏7 8.58-10.98万 0.40万 8.18-10.58万 询底价
D-MAX 13.48-22.08万 0.30万 13.18-21.78万 询底价
瑞迈 8.28-13.08万 0.30万 8.18-13.08万 询底价
锐骐7 10.98-20.08万 0.60万 10.68-20.08万 询底价
域虎7 9.48-14.83万 到店面议 9.48-14.83万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)