【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都锐骐车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐骐目前在售的9款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为8.58-11.18万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
锐骐 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4L汽油四驱梦想版基型车2TZD | 11.18万 | 0.30万 | 10.88万 | 询底价 |
2021款 2.4L汽油四驱梦想版长货箱2TZD | 11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | 询底价 |
2021款 2.4T柴油四驱梦想版基型车YCY24165-61 | 11.48万 | 0.30万 | 11.18万 | 询底价 |
2023款 2.4T柴油四驱小康版基型车YCY24165-61 | 11.08万 | 0.30万 | 10.78万 | 询底价 |
2023款 2.4T柴油两驱创业版长货箱YCY24165-61 | 8.88万 | 0.30万 | 8.58万 | 询底价 |
2023款 2.4T柴油四驱小康版长货箱YCY24165-61 | 11.18万 | 0.30万 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 2.4T柴油四驱山地版舒适型YCY24165-61 | 10.93万 | 0.30万 | 10.63万 | 询底价 |
2023款 2.4T柴油四驱山地版豪华型YCY24165-61 | 11.48万 | 0.30万 | 11.18万 | 询底价 |
2023款 2.4L汽油两驱科技版基型车2TZH | 8.98万 | 0.03万 | 8.95万 | 询底价 |
锐骐频道: http://www.16888.com/126019/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 7.78-11.58万 | 0.50万 | 7.78-11.58万 | 询底价 |
眉山 | 7.78-11.58万 | 0.03万 | 7.78-11.58万 | 询底价 |
德阳 | 7.78-11.58万 | 到店面议 | 7.78-11.58万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
锐骐 | 7.78-11.58万 | 0.50万 | 7.78-11.58万 | 询底价 | |
域虎7 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 | |
锐骐6 | 9.18-16.08万 | 0.50万 | 8.68-16.08万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 1.00万 | 9.48-28.48万 | 询底价 | |
纳瓦拉 | 14.28-25.00万 | 到店面议 | 14.28-25.00万 | 询底价 | |
瑞迈 | 8.28-13.08万 | 0.30万 | 8.18-13.08万 | 询底价 | |
TAGA达咖 | 9.98-13.48万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
风骏5 | 6.98-9.98万 | 0.30万 | 6.88-9.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)