今日,小编了解到近期飞驰现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除