今日,小编了解到近期普拉多中东版现车正在全系降价促销中,最高让利25.2万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 48.00万 | 1.80万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 46.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 49.80万 | 10.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 69.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 69.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 69.80万 | 10.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 66.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 79.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 66.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 73.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 75.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 76.00万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 78.00万 | 10.00万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除