【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞iCAR 03车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞iCAR 03目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-16.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奇瑞iCAR 03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 401km 两驱标准版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱标准进阶版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱长续航进阶版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱长续航智驾版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航智享版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航智越版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱行政版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 501km 四驱行政版 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2024款 401km 两驱标准悦潮版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航悦潮版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 501km 两驱长续航智潮版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 472km 四驱长续航悦潮版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
奇瑞iCAR 03频道: http://www.16888.com/129863/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 到店面议 | 12.88-16.88万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 到店面议 | 13.99-21.99万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 1.60万 | 11.98-14.78万 | 询底价 | |
瑞虎9 | 15.29-20.99万 | 1.50万 | 13.79-19.49万 | 询底价 | |
宋Pro新能源 | 10.98-13.98万 | 到店面议 | 10.98-13.98万 | 询底价 | |
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 4.01万 | 9.98-12.38万 | 询底价 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)