【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪RS 4车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪RS 4目前在售的3款车型最高优惠达9.08万元,实际成交价格为73.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奥迪RS 4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 RS4 Avant 常规版 | 82.88万 | 9.08万 | 73.80万 | 询底价 |
2024款 RS4 Avant 燃擎版 | 82.88万 | 9.08万 | 73.80万 | 询底价 |
2024款 RS4 Avant 致臻版 | 82.88万 | 9.08万 | 73.80万 | 询底价 |
奥迪RS 4频道: http://www.16888.com/126196/ 制表: 车主之家 |
奥迪RS 4 2024款 RS4 Avant 常规版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.9T 450马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4782*1866*1437 | 轴距 | 2826 |
最大功率 | 331 | 最大扭矩 | 600 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 8.1L (3人参与) |
口碑评分 | 60分 (2人参与) | 同级别车中排名 | 第 62 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 | 9.08万 | 73.80-73.80万 | 询底价 | |
奥迪S4 | 48.88-52.18万 | 6.38万 | 42.80-45.80万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 17.11万 | 25.79-31.79万 | 询底价 | |
奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 13.98万 | 37.50-44.50万 | 询底价 | |
雷克萨斯LS | 88.50-120.00万 | 5.00万 | 83.50-115.00万 | 询底价 | |
奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 9.48万 | 75.80-78.80万 | 询底价 | |
奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 | 14.58万 | 130.80-130.80万 | 询底价 | |
奥迪S6 | 85.88-85.88万 | 到店面议 | 85.88-85.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Audi Sport经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)