【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都亚洲龙车主实际成交价追踪,车主之家发现,亚洲龙目前在售的20款车型最高优惠达3.00万元,实际成交价格为14.88-24.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
亚洲龙 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 3.00万 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L 豪华版 | 21.78万 | 3.00万 | 18.78万 | 询底价 |
2023款 2.0L XLE尊享版 | 22.88万 | 3.00万 | 19.88万 | 询底价 |
2023款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | 3.00万 | 19.68万 | 询底价 |
2023款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48万 | 3.00万 | 21.48万 | 询底价 |
2023款 双擎 2.5L 进取版 | 22.98万 | 3.00万 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98万 | 3.00万 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78万 | 3.00万 | 22.78万 | 询底价 |
2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 25.98万 | 3.00万 | 22.98万 | 询底价 |
2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | 3.00万 | 24.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L 臻选版 | 20.98万 | 3.00万 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 3.00万 | 14.88万 | 询底价 |
2024款 2.0L 臻选版 | 19.88万 | 3.00万 | 16.88万 | 询底价 |
2024款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 3.00万 | 17.88万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 3.00万 | 17.68万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.0L 豪华版 | 21.68万 | 3.00万 | 18.68万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.0L 尊贵版 | 22.68万 | 3.00万 | 19.68万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.0L 尊享版 | 23.68万 | 3.00万 | 20.68万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 3.00万 | 20.68万 | 询底价 |
2024款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 3.00万 | 22.68万 | 询底价 |
亚洲龙频道: http://www.16888.com/128276/ 制表: 车主之家 |
亚洲龙 2023款 2.0L 臻选版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0L 177马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4990*1850*1450 | 轴距 | 2870 |
最大功率 | 130 | 最大扭矩 | 207 |
最高车速 | 205 | 网友油耗 | 9.7L (70人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 14 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 17.88-27.98万 | 3.00万 | 14.88-24.98万 | 询底价 |
遂宁 | 17.88-27.98万 | 到店面议 | 17.88-27.98万 | 询底价 |
资阳 | 17.88-27.98万 | 4.00万 | 13.88-27.98万 | 询底价 |
德阳 | 17.88-27.98万 | 到店面议 | 17.88-27.98万 | 询底价 |
眉山 | 19.98-27.98万 | 到店面议 | 19.98-27.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 3.00万 | 14.88-24.98万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.20万 | 13.98-22.78万 | 询底价 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 7.10万 | 17.49-22.89万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 5.00万 | 12.98-18.88万 | 询底价 | |
亚洲狮 | 14.18-17.98万 | 3.50万 | 10.68-14.48万 | 询底价 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 5.20万 | 12.78-19.48万 | 询底价 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 8.00万 | 22.19-40.89万 | 询底价 | |
凌放HARRIER | 19.18-29.88万 | 5.00万 | 16.18-27.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)