今日,小编了解到近期红杉加版现车正在全系降价促销中,最高让利31万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红杉加版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 103.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 103.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 120.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 133.00万 | 6.00万 | 询底价 |
红杉加版5.7L 386马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 133.00万 | 6.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
红杉加版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 96.80万 | 20.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 99.80万 | 20.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 99.80万 | 20.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 108.00万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 89.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 96.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 109.00万 | 30.00万 | 询底价 |
红杉加版5.7L 386马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 108.00万 | 31.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市武侯区永顺街2号1栋1层26号[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除