【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都北京X7车主实际成交价追踪,车主之家发现,北京X7目前在售的5款车型最高优惠达2.50万元,实际成交价格为9.49-11.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北京X7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT优享+版 | 11.99万 | 2.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2023款 1.5TD DCT超享+版 | 12.99万 | 2.50万 | 10.49万 | 询底价 |
2023款 1.5TD DCT尊享+版 | 13.99万 | 2.50万 | 11.49万 | 询底价 |
2023款 1.5TD DCT喜享+版 | 12.49万 | 2.50万 | 9.99万 | 询底价 |
2024款 1.5TD DCT优享+PLUS版 | 12.99万 | 2.50万 | 10.49万 | 询底价 |
北京X7频道: http://www.16888.com/128825/ 制表: 车主之家 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT优享+版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4745*1892*1715 | 轴距 | 2800 |
最大功率 | 138 | 最大扭矩 | 305 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 8.1L (5人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 278 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.99-13.99万 | 2.50万 | 9.49-11.49万 | 询底价 |
德阳 | 11.99-13.99万 | 到店面议 | 11.99-13.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 11.99-13.99万 | 2.50万 | 9.49-11.49万 | 询底价 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 2.90万 | 9.69-16.49万 | 询底价 | |
影酷 | 11.98-16.98万 | 3.00万 | 10.18-13.98万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 2.20万 | 9.99-12.99万 | 询底价 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 11.29万 | 17.90-22.30万 | 询底价 | |
北京X3 | 5.99-8.79万 | 0.20万 | 5.79-8.59万 | 询底价 | |
启辰大V | 9.98-14.28万 | 到店面议 | 9.98-14.28万 | 询底价 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 1.00万 | 8.19-15.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)