成都12月阿维塔07上牌400辆,全国排名第5名

小微 发布于 2025年01月24日 阅读(65132)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年12月成都地区阿维塔07销量400辆, 本地销量排名第49名,SUV销量排名第25名,全国阿维塔07销量排名第5名。下面请看详细榜单:

成都12月阿维塔07上牌400辆,全国排名第5名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都阿维塔07历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年12月 阿维塔07 400 5
2024年11月 阿维塔07 371 3
2024年10月 阿维塔07 381 1
2024年09月 阿维塔07 62 2
>>更多成都阿维塔07历史上牌数据<<

成都阿维塔07竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 小米SU7 1550 4
2 理想L6 1385 1
3 奥迪Q5L 688 2
4 理想L7 613 3
5 问界M7 498 4
6 智界R7 482 5
7 问界M9 476 8
8 唐新能源 421 3

全国阿维塔072024年12月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 阿维塔07 上海 541
2 阿维塔07 重庆 495
3 阿维塔07 杭州 448
4 阿维塔07 深圳 422
5 阿维塔07 成都 400
6 阿维塔07 广州 265
7 阿维塔07 北京 262
8 阿维塔07 西安 217
9 阿维塔07 长沙 211
10 阿维塔07 武汉 179
11 阿维塔07 南京 177
12 阿维塔07 宁波 160
13 阿维塔07 东莞 150
14 阿维塔07 无锡 146
15 阿维塔07 苏州 138
16 阿维塔07 南宁 122
17 阿维塔07 合肥 121
18 阿维塔07 昆明 118
19 阿维塔07 郑州 116
20 阿维塔07 温州 115
>>更多城市阿维塔07上牌数据<<