【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞iCAR 03T车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞iCAR 03T目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-14.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奇瑞iCAR 03T | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 520km 两驱长续航版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 501km 四驱长续航版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 奇瑞iCAR 03T频道: http://www.16888.com/130214/ 制表: 车主之家 | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞iCAR 03T | 13.98-14.98万 | 到店面议 | 13.98-14.98万 | 询底价 | |
| 银河E5 | 11.28-14.88万 | 0.30万 | 10.98-14.58万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 4.50万 | 12.98-21.88万 | 询底价 | |
| 奇瑞iCAR 03 | 10.98-16.98万 | 到店面议 | 10.98-16.98万 | 询底价 | |
| 福特电马 | 23.98-35.98万 | 2.00万 | 21.98-33.98万 | 询底价 | |
| 奇瑞iCAR V23 | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 | |
| 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 2.00万 | 13.69-15.49万 | 询底价 | |
| 哪吒L | 12.99-18.29万 | 到店面议 | 12.99-18.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






