【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰EQA车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰EQA目前在售的1款车型最高优惠达16.00万元,实际成交价格为16.20万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰EQA | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EQA 260 | 32.20万 | 16.00万 | 16.20万 | 询底价 | 
| 奔驰EQA频道: http://www.16888.com/128737/ 制表: 车主之家 | ||||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 32.20-32.20万 | 16.00万 | 16.20-16.20万 | 询底价 | 
| 德阳 | 32.20-32.20万 | 到店面议 | 32.20-32.20万 | 询底价 | 
| 眉山 | 32.20-32.20万 | 到店面议 | 32.20-32.20万 | 询底价 | 
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰EQA | 32.20-32.20万 | 16.00万 | 16.20-16.20万 | 询底价 | |
| 捷豹XEL | 29.98-34.18万 | 14.20万 | 18.98-19.98万 | 询底价 | |
| 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 13.31万 | 16.80-24.60万 | 询底价 | |
| 宝马i3 | 35.39-41.39万 | 16.00万 | 19.89-25.39万 | 询底价 | |
| 别克E5 | 16.99-21.39万 | 3.40万 | 16.19-17.99万 | 询底价 | |
| 奔驰EQB | 35.20-42.80万 | 17.00万 | 18.20-26.80万 | 询底价 | |
| 电动MINI ACEMAN | 20.99-27.99万 | 7.00万 | 16.39-20.99万 | 询底价 | |
| Tonale托纳利 | 25.98-33.18万 | 到店面议 | 25.98-33.18万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






