【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Supra车主实际成交价追踪,车主之家发现,Supra目前在售的2款车型最高优惠达5.50万元,实际成交价格为44.40-57.40万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| Supra | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.90万 | 5.50万 | 44.40万 | 询底价 |
| SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 3.0T 标准型 | 62.90万 | 5.50万 | 57.40万 | 询底价 |
| Supra频道: http://www.16888.com/126331/ 制表: 车主之家 | ||||
| SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 2.0T 197马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4381*1867*1310 | 轴距 | 2470 |
| 最大功率 | 145 | 最大扭矩 | 320 |
| 最高车速 | 242 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 25 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra | 49.90-62.90万 | 5.50万 | 44.40-57.40万 | 询底价 | |
| Supra加版 | 79.80-99.00万 | 19.20万 | 79.80-79.80万 | 询底价 | |
| 福特F-150 | 72.08-118.00万 | 到店面议 | 72.08-72.58万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.80-146.60万 | 22.00万 | 54.80-124.60万 | 询底价 | |
| 丰田86 | 33.86-35.86万 | 到店面议 | 33.86-35.86万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 3.50万 | 26.48-37.58万 | 询底价 | |
| 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 9.48万 | 75.80-78.80万 | 询底价 | |
| 宝马M3 | 86.39-91.39万 | 到店面议 | 86.39-91.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地丰田(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






