【车主之家 成华行情】 近日,通过对成华威飒车主实际成交价追踪,车主之家发现,威飒目前在售的18款车型最高优惠达4.50万元,实际成交价格为17.18-25.88万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
威飒 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 4.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 4.50万 | 19.08万 | 询底价 |
2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 4.50万 | 19.68万 | 询底价 |
2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 4.50万 | 22.38万 | 询底价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 4.50万 | 20.18万 | 询底价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 4.50万 | 22.08万 | 询底价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 4.50万 | 22.68万 | 询底价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 4.50万 | 25.88万 | 询底价 |
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 22.88万 | 4.50万 | 18.38万 | 询底价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 25.88万 | 4.50万 | 21.38万 | 询底价 |
2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 4.50万 | 17.18万 | 询底价 |
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 4.50万 | 19.08万 | 询底价 |
2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 4.50万 | 19.68万 | 询底价 |
2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 4.50万 | 22.38万 | 询底价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 4.50万 | 20.18万 | 询底价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 4.50万 | 22.08万 | 询底价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 4.50万 | 22.68万 | 询底价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 4.50万 | 25.88万 | 询底价 |
威飒频道: http://www.16888.com/129355/ 制表: 车主之家 |
威飒 2023款 2.0L CVT两驱科技版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0L 171马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4780*1855*1660 | 轴距 | 2690 |
最大功率 | 126 | 最大扭矩 | 206 |
最高车速 | 175 | 网友油耗 | 6.0L (6人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 180 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 21.68-30.38万 | 4.50万 | 17.18-25.88万 | 询底价 |
眉山 | 21.68-30.38万 | 到店面议 | 21.68-30.38万 | 询底价 |
遂宁 | 21.68-30.38万 | 5.00万 | 16.68-25.38万 | 询底价 |
资阳 | 21.68-30.38万 | 4.40万 | 17.28-30.38万 | 询底价 |
德阳 | 21.68-30.38万 | 4.00万 | 17.68-26.38万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 21.68-30.38万 | 4.50万 | 17.18-25.88万 | 询底价 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 5.50万 | 13.09-20.89万 | 询底价 | |
博越 | 9.28-11.88万 | 1.00万 | 8.28-10.88万 | 询底价 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 4.40万 | 12.98-22.08万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 4.40万 | 12.58-19.48万 | 询底价 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 5.00万 | 15.99-19.99万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 | 11.99万 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 3.90万 | 9.08-14.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)