【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪RS Q8车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪RS Q8目前在售的3款车型最高优惠达22.49万元,实际成交价格为131.89-149.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奥迪RS Q8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 RS Q8 4.0T | 146.88万 | 1.00万 | 145.88万 | 询底价 |
2025款 RS Q8 4.0T 45周年纪念版 | 172.48万 | 22.49万 | 149.99万 | 询底价 |
2025款 RS Q8 4.0T performance | 146.89万 | 15.00万 | 131.89万 | 询底价 |
奥迪RS Q8频道: http://www.16888.com/128788/ 制表: 车主之家 |
奥迪RS Q8 2025款 RS Q8 4.0T performance基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 640马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5022*2007*1700 | 轴距 | 2998 |
最大功率 | 471 | 最大扭矩 | 850 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 306 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪RS Q8 | 146.88-172.48万 | 22.49万 | 131.89-149.99万 | 询底价 | |
奥迪Q8 | 78.68-108.48万 | 21.00万 | 65.58-95.38万 | 询底价 | |
Cayenne | 91.80-250.80万 | 35.00万 | 65.80-221.80万 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 19.00万 | 46.27-61.48万 | 询底价 | |
奥迪RS 6 | 145.38-190.66万 | 24.00万 | 130.80-166.66万 | 询底价 | |
Urus | 294.11-329.73万 | 到店面议 | 294.11-294.11万 | 询底价 | |
飞驰 | 279.30-390.00万 | 到店面议 | 279.30-390.00万 | 询底价 | |
奥迪S7 | 103.28-108.08万 | 5.00万 | 98.28-103.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Audi Sport经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)