【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都V8 Vantage车主实际成交价追踪,车主之家发现,V8 Vantage目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为223.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
V8 Vantage | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T V8 Coupe | 223.80万 | 到店面议 | 223.80万 | 询底价 |
V8 Vantage频道: http://www.16888.com/57225/ 制表: 车主之家 |
V8 Vantage 2024款 4.0T V8 Coupe基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 665马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4495*1980*1275 | 轴距 | 2705 |
最大功率 | 489 | 最大扭矩 | 800 |
最高车速 | 325 | 网友油耗 | 14.5L (69人参与) |
口碑评分 | 76分 (40人参与) | 同级别车中排名 | 第 13 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
V8 Vantage | 223.80-223.80万 | 到店面议 | 223.80-223.80万 | 询底价 | |
奥迪RS Q8 | 146.88-172.48万 | 30.00万 | 116.88-149.99万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
宝马X6 | 79.99-97.59万 | 21.00万 | 60.99-76.59万 | 询底价 | |
揽胜 | 141.20-379.50万 | 到店面议 | 141.20-379.50万 | 询底价 | |
AMG GT | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 | |
Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿斯顿·马丁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)