【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都依维柯欧胜新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯欧胜新能源目前在售的10款车型最高优惠达9.40万元,实际成交价格为16.49-30.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 依维柯欧胜新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 手动门 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 侧拉门 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
| 2023款 88.1kWh长轴单排底盘 | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
| 2023款 88.1kWh长轴双排底盘 | 26.49万 | 到店面议 | 26.49万 | 询底价 |
| 2023款 88.1kWh长轴客车手动门 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2023款 88.1kWh长轴客车侧拉门 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 手动门 | 25.89万 | 9.40万 | 16.49万 | 询底价 |
| 2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 侧拉门 | 25.89万 | 9.40万 | 16.49万 | 询底价 |
| 2024款 77.28kWh长轴单排底盘 | 24.89万 | 到店面议 | 24.89万 | 询底价 |
| 2024款 77.28kWh长轴双排底盘 | 25.49万 | 到店面议 | 25.49万 | 询底价 |
| 依维柯欧胜新能源频道: http://www.16888.com/129321/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依维柯欧胜新能源 | 24.89-30.99万 | 9.40万 | 16.49-30.99万 | 询底价 | |
| 依维柯得意 | 9.29-24.40万 | 1.70万 | 8.99-24.40万 | 询底价 | |
| 新途V80 | 9.58-23.96万 | 2.10万 | 8.68-23.06万 | 询底价 | |
| 依维柯欧霸 | 29.01-39.99万 | 到店面议 | 29.01-39.99万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 全顺 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 15.60万 | 27.18-37.53万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






