【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大众ID.7 VIZZION车主实际成交价追踪,车主之家发现,大众ID.7 VIZZION目前在售的4款车型最高优惠达3.71万元,实际成交价格为19.27-22.57万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 大众ID.7 VIZZION | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PRO | 23.78万 | 3.71万 | 20.07万 | 询底价 |
| 2024款 首发版 | 23.08万 | 3.71万 | 19.37万 | 询底价 |
| 2024款 AIR | 22.78万 | 3.51万 | 19.27万 | 询底价 |
| 2024款 PRIME | 26.28万 | 3.71万 | 22.57万 | 询底价 |
| 大众ID.7 VIZZION频道: http://www.16888.com/130084/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.78-26.28万 | 3.71万 | 19.27-22.57万 | 询底价 |
| 眉山 | 22.78-26.28万 | 3.51万 | 19.27-22.77万 | 询底价 |
| 德阳 | 22.78-26.28万 | 3.51万 | 19.27-23.17万 | 询底价 |
| 资阳 | 22.78-26.28万 | 0.01万 | 22.77-26.27万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.78-26.28万 | 0.01万 | 22.77-26.27万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众ID.7 VIZZION | 22.78-26.28万 | 3.71万 | 19.27-22.57万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 | 4.70万 | 20.28-29.08万 | 询底价 | |
| ID.4 CROZZ | 14.99-24.36万 | 2.00万 | 12.99-22.36万 | 询底价 | |
| ID.4 X | 15.99-21.19万 | 2.01万 | 13.98-19.18万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 揽巡 | 24.29-29.99万 | 6.00万 | 18.29-24.99万 | 询底价 | |
| 与众06 | 18.99-24.99万 | 到店面议 | 18.99-24.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






