【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪A3车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪A3目前在售的14款车型最高优惠达7.15万元,实际成交价格为10.77-13.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奥迪A3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.59万 | 5.28万 | 11.31万 | 询底价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 6.07万 | 12.92万 | 询底价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.59万 | 6.60万 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 5.75万 | 11.24万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 6.59万 | 12.80万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.99万 | 7.15万 | 13.84万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.59万 | 5.82万 | 10.77万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 6.07万 | 12.92万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.59万 | 7.00万 | 13.59万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 5.75万 | 11.24万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 6.59万 | 12.80万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.99万 | 7.15万 | 13.84万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | 20.59万 | 7.00万 | 13.59万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | 20.99万 | 7.15万 | 13.84万 | 询底价 |
| 奥迪A3频道: http://www.16888.com/126537/ 制表: 车主之家 | ||||
| 奥迪A3 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5T 160马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 驱动方式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4354*1815*1458 | 轴距 | 2630 |
| 最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 250 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 7.9L (165人参与) |
| 口碑评分 | 64分 (78人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 16.59-20.99万 | 7.15万 | 10.77-13.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 16.59-20.99万 | 到店面议 | 16.59-20.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 16.59-20.99万 | 7.05万 | 11.34-20.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 16.59-20.99万 | 到店面议 | 16.59-20.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 16.59-20.99万 | 7.15万 | 11.24-20.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 16.59-20.99万 | 7.15万 | 10.77-13.99万 | 询底价 | |
| 高尔夫 | 12.99-15.89万 | 2.50万 | 10.49-14.39万 | 询底价 | |
| 奔驰A级 | 25.13-27.57万 | 到店面议 | 25.13-27.57万 | 询底价 | |
| 奥迪Q3 | 25.18-29.68万 | 12.00万 | 13.18-17.68万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 | 4.80万 | 12.69-21.89万 | 询底价 | |
| Model 3 | 23.55-33.95万 | 到店面议 | 23.55-33.95万 | 询底价 | |
| 速腾 | 13.99-17.29万 | 5.50万 | 8.49-13.19万 | 询底价 | |
| 途岳 | 12.59-21.66万 | 5.17万 | 7.99-16.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众奥迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)





