【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都ID.4 CROZZ车主实际成交价追踪,车主之家发现,ID.4 CROZZ目前在售的7款车型最高优惠达6.20万元,实际成交价格为13.98-23.74万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
ID.4 CROZZ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE+ | 23.99万 | 5.75万 | 18.24万 | 询底价 |
2024款 PRO | 25.79万 | 6.20万 | 19.59万 | 询底价 |
2024款 PRIME | 29.39万 | 5.65万 | 23.74万 | 询底价 |
2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 5.41万 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 5.75万 | 18.24万 | 询底价 |
2024款 改款 PRO | 25.79万 | 6.20万 | 19.59万 | 询底价 |
2024款 改款 PRIME | 29.39万 | 5.65万 | 23.74万 | 询底价 |
ID.4 CROZZ频道: http://www.16888.com/129061/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 19.39-29.39万 | 6.20万 | 13.98-23.74万 | 询底价 |
德阳 | 19.39-29.39万 | 5.57万 | 13.98-23.82万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 6.20万 | 13.98-23.74万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 1.60万 | 11.98-14.78万 | 询底价 | |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 8.53万 | 13.40-16.60万 | 询底价 | |
ID.6 CROZZ | 25.89-33.69万 | 6.20万 | 19.69-27.49万 | 询底价 | |
ID.4 X | 19.59-28.34万 | 4.62万 | 14.97-23.93万 | 询底价 | |
ID.6 X | 25.99-32.94万 | 5.01万 | 20.98-27.93万 | 询底价 | |
小鹏P5 | 15.69-18.89万 | 1.50万 | 14.19-18.89万 | 询底价 | |
福特电马 | 23.98-35.98万 | 2.00万 | 21.98-33.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)