2023款丰田霸道2800柴油版2.8T使用最新的丰田设计语言,它会更加现代与豪华,而整车将在全新的TNGA架构下开发,可以获得比现款车型更大的车内空间、更低的车身重心、更好的空气动力性能,并且将有效的改善车身刚度。
2023款丰田普拉多2.8T柴油版整体风格采用了很多豪华元素以及对称式设计,整体布局很规整,标配了无钥匙启动和智能卡,这种豪华实用性配置让霸道2800显得更加人性化,想象一下,从进入爱车,然后启动,竟然一次钥匙都不用拿出来,你要做的就是不要忘记带上钥匙。
23款丰田霸道2800在前面依旧取消了传统的横杠式的饰条,中网改成了点阵式的造型,在中间位置上还加入了一条镀铬的饰条,一方面能够贯穿在整个中网上,而另一方面又将两侧的大灯贯穿到了一起,看起来非常漂亮。大灯也一改往日的那种比较简单的造型,据悉全系配备矩阵式的LED大灯,而且为了让整部车更有力量感,它前包围的造型更加紧凑。
动力方面,根据现有的资料显示,新车将会有汽油版与柴油版两款发动机可选。汽油版为2.5L直喷四缸自然吸气发动机,最大功率为205马力(151千瓦),最大扭矩为250牛·米;柴油版为2.8T四缸涡轮增压发动机,最大功率为177马力(130千瓦),最大扭矩为450牛·米;传动系统方面,两种发动机都将匹配CVT变速箱,并标配四驱系统。不过新车是否真会使用CVT这套传动系统我们还需要进一步确认。
近日,四川腾达东远名车举办大型走量促销活动,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受7.8万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
