今日,小编了解到近期红杉加版现车正在全系降价促销中,最高让利20万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红杉加版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 108.00万 | 1.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 109.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 106.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 | 询底价 |
红杉加版5.7L 386马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 128.00万 | 11.00万 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
红杉加版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 109.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 109.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 126.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 | 询底价 |
红杉加版5.7L 386马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区迎宾大道528号捷讯豪车体验中心[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5210*2030*1955 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 5.7L 386马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 284kW |
最大扭矩 | 544 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。